Clausura
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sta Ethnea B | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 |
2 | Sta Ethnea A | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
3 | Sagrada Flia A | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 13 |
4 | San Alfonso | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
5 | Providencia A | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 |
6 | Providencia B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
8 | Luigi Pirandello | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Resultados
0 - 32024
Clausura
Luigi vs San Alfonso |
0 - 32024
Clausura
Luigi vs Sagrada Familia |
0 - 32024
Clausura
Luigi vs Santa Ethnea B |
5 - 12024
Clausura
Luigi vs Providencia B |
0 - 22024
Clausura
Luigi vs Santa Ethnea A |
0 - 52024
Clausura
Luigi vs Providencia A |